ITENS DE SÉRIE DO NOVO GOL 1.6 e GOL 1.6 POWER
Veja nesta tabela a relação com todos os itens de série do Gol 1.6 e Gol 1.6 Power. Se você está com dúvida e não sabe se é melhor comprar um Gol 1.6 ou um Gol 1.6 Power é interessante comparar a tabela observando se os itens de série que faltam em um realmente são importantes para o seu perfil de usuário. Dependendo de quanto você tem em dinheiro para comprar o seu Gol 1.6 e dos acessórios e opcionais que você considera fundamentais na hora da compra o um pode ser mais vantajoso do que o outro. A diferença de preço entre os dois realmente valem o preço? Se você colocar apenas alguns acessórios opcionais no Novo Gol 1.6 não seria melhor do que comprar o Power 1.6? Veja a tabela. Na primeira coluna temos o Novo Gol 16 e na segunda o Novo Gol 1.6 Power
| 4 alto-falantes e 2 tweeters | ||
| 4 portas | ||
| Ajuste manual da altura do banco do motorista | ||
| Alças de segurança escamoteáveis no quadro do teto | ||
| Antena do teto | ||
| Apoios de cabeça traseiro | ||
| Apoios de cabeça dos bancos dianteiros com regulagem de altura | ||
| Banco e encosto traseiro totalmente rebatíveis | ||
| Redes para bagagem no encosto dos bancos dianteiros | ||
| Câmbio automatizado ASG de 5 velocidades | ||
| Carcaça do espelho retrovisor externo, maçanetas e frisos na cor do veículo | ||
| Cintos de segurança automáticos de 3 pontos na frente | ||
| Cintos de segurança automáticos de 3 pontos no banco traseiro (extremos) | ||
| Cobertura do porta-malas rebatível | ||
| Coluna de direção com ajuste de altura e profundidade | ||
| Console central | ||
| Destravamento elétrico do porta-malas (exceto com alarme) | ||
| Direção hidráulica | ||
| Display multifuncional e computador de bordo | ||
| Espelho de |
||
| Espelho de cortesia direito com iluminação | ||
| Espelho de cortesia esquerdo com cobertura | ||
| Espelho de cortesia esquerdo com iluminado | ||
| Espelho retrovisor externo regulável pelo lado de dentro | ||
| Farol de neblina | ||
| Faróis duplos | ||
| Friso de proteção lateral | ||
| Instrumento combinado com conta-giros e hodômetro parcial | ||
| Lanterna de neblina | ||
| Lanterna traseira com lente escurecida | ||
| Lavador e limpador do vidro traseiro com temporizador | ||
| Pacote porta-objetos | ||
| Pára-brisa com vidro isolante térmico e faixa degradê | ||
| Pára-choque na cor do veículo | ||
| Pneus 175/70 R13 | ||
| Pneus 175/70 R14 84T | ||
| Pneus 195/55 R15 85H | ||
| Preparação para rádio | ||
| Revestimento das portas e laterais em tecido | ||
| Revestimento do porta-malas conforto | ||
| Rodas de aço 5J x 13 ET 38 | ||
| Rodas de aço 6J x 14 ET 38 | ||
| Rodas de aço 6J x 15 ET 38 | ||
| Spoiler traseiro | ||
| Supercalotas | ||
| Temporizador do limpador do pára-brisa | ||
| Tomada(s) de 12 volts | ||
| Ponteira no escapamento | ||
| Vidro traseiro aquecível |
[...] os itens de série do novo Gol 1.0 e compara com os itens de série do Gol 1.6. Se você gosta de personalizar veja a variedade de acessórios e opcionais do novo Gol. Se você [...]
Gostaria de saber valor novo gol 1.0 completo cor vermelho ou prata se eu der entrada 15000,00 e o resto em 60 vezes gostaria de saber o valor da parcela obriogado se for atentido